<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>orbis-eu</title>
	<atom:link href="http://orbis-eu.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orbis-eu.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 14:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien, Jobs</title>
		<link>http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) erstellt wurde, bestätigt das bisher immer nur geschätzte hohe Beschäftigungswachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien. Die zum Jahresende 2009 festgestellten ca. 340.000 Jobs bedeuten eine Verdoppelung der Zahlen von vor fünf Jahren. Ebenso die Umsatz- und Investitionswerte zeigen ein anhaltend überdurchschnittlich hohes Wachstum auf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div style="float: right; padding-left: 20px;"><a rel="attachment wp-att-810" href="http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs/techniker"><img class="alignnone size-full wp-image-810" title="techniker" src="http://orbis-eu.de/wpress/wp-content/uploads/2010/10/techniker.jpg" alt="" width="410" height="271" /></a></div>
<p style="text-align: justify;">Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) erstellt wurde, bestätigt das bisher immer nur geschätzte hohe Beschäftigungswachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien.<br />
Die zum Jahresende 2009 festgestellten ca. 340.000 Jobs bedeuten eine Verdoppelung der Zahlen von vor fünf Jahren. Ebenso die Umsatz- und Investitionswerte zeigen ein anhaltend überdurchschnittlich hohes Wachstum auf. Das gibt Grund zu der Annahme für weiter steigende Beschäftigungszahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortsuche</title>
		<link>http://orbis-eu.de/standortsuche</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/standortsuche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen zu guten Preisen Windparkstandorte in allen Bundesländern. Projektentwicklern bieten wir den Erwerb oder Kooperationen für Standortentwicklungen in jeder Größenordnung und in jedem Planungsstadium.  Für Repoweringmaßnahmen von bestehenden Windparks übernehmen wir die Beratung, Kalkulation, Planung, Finanzierung und Abwicklung.   Richten Sie Ihre Anfragen bitte an die Geschäftsleitung.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir suchen zu guten Preisen Windparkstandorte in allen Bundesländern. Projektentwicklern bieten wir den Erwerb oder Kooperationen für Standortentwicklungen in jeder Größenordnung und in jedem Planungsstadium. </p>
<p style="text-align: justify;">Für Repoweringmaßnahmen von bestehenden Windparks übernehmen wir die Beratung, Kalkulation, Planung, Finanzierung und Abwicklung.  </p>
<p style="text-align: justify;">Richten Sie Ihre Anfragen bitte an die Geschäftsleitung.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/standortsuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz gefragt</title>
		<link>http://orbis-eu.de/klimaschutz-gefragt</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/klimaschutz-gefragt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutzmaßnahmen haben eine breite Zustimmung in der Bevölkerung. Das hat die Studie &#8220;The New Energy World&#8221; des Beratungsunternehmens Accenture in einer Befragung von 9000 Verbrauchern in 22 Ländern ergeben. Neun von zehn Deutschen fordern von Politik und Wirtschaft und insbesonder von den Energiekonzernen, mehr Einsatz beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Als Hauptgründe werden dafür der Klimaschutz und eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Klimaschutzmaßnahmen haben eine breite Zustimmung in der Bevölkerung. Das hat die Studie &#8220;The New Energy World&#8221; des Beratungsunternehmens Accenture in einer Befragung von 9000 Verbrauchern in 22 Ländern ergeben. Neun von zehn Deutschen fordern von Politik und Wirtschaft und insbesonder von den Energiekonzernen, mehr Einsatz beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Als Hauptgründe werden dafür der Klimaschutz und eine geringere Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen genannt.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/klimaschutz-gefragt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windfest</title>
		<link>http://orbis-eu.de/windfest</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/windfest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/wpress/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[  Aus gegebenem Anlass haben wir am 27. August 2010 im Windpark Pattensen, nahe Winsen/Luhe, ein zünftiges Windfest gefeiert. Zum einen ist mit der Inbetriebnahme der vierten Windenergieanlage, einer zwei MW REpower  mit 100 m Nabenhöhe, unser erster Repowering-Windpark fertiggestellt und eingeweiht worden und zum anderen gab das 10-jährige Bestehen einer gewachsenen und erfolgreichen Partnerschaft mit dem Unternehmen der Winsen Wind GmbH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Aus gegebenem Anlass haben wir am 27. August 2010 im Windpark Pattensen, nahe Winsen/Luhe, ein zünftiges Windfest gefeiert. Zum einen ist mit der Inbetriebnahme der vierten Windenergieanlage, einer zwei MW REpower  mit 100 m Nabenhöhe, unser erster Repowering-Windpark fertiggestellt und eingeweiht worden und zum anderen gab das 10-jährige Bestehen einer gewachsenen und erfolgreichen Partnerschaft mit dem Unternehmen der Winsen Wind GmbH aus Winsen Luhe, Anlass zum Feiern.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach der Begrüßung der zahlreich erschinenden Gäste aus der Windbranche, aus Politik und Wirtschaft, aus dem Kreis der Landwirte/Verpächter und der Investoren durch die Geschäftsführer Herrn Frank Grafe, ORBIS und Herrn Bernd Meyer, Winsen Wind,  hielt der Verbandspräsident des Bundesverband WindEnergie e.V. BWE, Hermann Albers die Festrede. Anschließend wurde rege über die Themen Windkraft und Repowering, aber auch über das aktuelle Thema Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke diskutiert.  </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/windfest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir stellen ein</title>
		<link>http://orbis-eu.de/stellen</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/stellen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/wpress/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Volljuristen (m/w) In unserer juristischen Abteilung übernehmen Sie als Hauptaufgabe die rechtliche Beratung und Begleitung unserer Projektentwicklungen für onshore Windparks bis hin zur Vermarktung. Ihre juristischen Schwerpunkte liegen im Verwaltungs-und Vertragsrecht, sowie im Recht der Erneuerbaren Energien. Für wirtschaftliche, rechtliche und technische Zusammenhänge bringen Sie ein grundlegendes Verständnis mit und zeichnen sich durch kommunikatives und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Volljuristen (m/w)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In unserer juristischen Abteilung übernehmen Sie als Hauptaufgabe die rechtliche Beratung und Begleitung unserer Projektentwicklungen für onshore Windparks bis hin zur Vermarktung. Ihre juristischen Schwerpunkte liegen im Verwaltungs-und Vertragsrecht, sowie im Recht der Erneuerbaren Energien. Für wirtschaftliche, rechtliche und technische Zusammenhänge bringen Sie ein grundlegendes Verständnis mit und zeichnen sich durch kommunikatives und sicheres Auftreten im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern aus.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir bieten Ihnen interessante und abwechslungsreiche Aufgaben mit Perspektive und freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong>Kaufmännische Betriebsführung (m/w)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wir bieten Ihnen im Bereich der Projektverwaltung und kaufmännischen Betriebsführung für unseren Windparkbestand interessante Aufgaben mit Perspektiven.</p>
<p style="text-align: justify;">Sie haben eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH) und verfügen über mehrjährige kaufmännische Berufserfahrung? Sicherheit im Umgang mit der üblichen Bürosoftware, sowie gute engl. Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, setzen wir voraus. Gefragt ist selbstständiges Arbeiten und Handeln sowie ein kommunikativer Umgang mit unseren Auftraggebern und Geschäftspartnern.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Kontaktaufnahme</strong></p>
<p>Bitte lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Post oder eMail info@orbis-umwelt.de zukommen. Es erwartet Sie ein motiviertes Team in der expandierenden Branche der regenerativen Energien. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/stellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

