<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>orbis-eu</title>
	<atom:link href="http://orbis-eu.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orbis-eu.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 09:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien, Jobs</title>
		<link>http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie des Deutschen Instituts f&#252;r Wirtschaftsforschung (DIW), die im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) erstellt wurde, best&#228;tigt das bisher immer nur gesch&#228;tzte hohe Besch&#228;ftigungswachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien. Die zum Jahresende 2009 festgestellten ca. 340.000 Jobs bedeuten eine Verdoppelung der Zahlen von vor f&#252;nf Jahren. Ebenso die Umsatz- und Investitionswerte zeigen ein anhaltend &#252;berdurchschnittlich hohes Wachstum auf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div style="float: right; padding-left: 20px;"><a rel="attachment wp-att-810" href="http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs/techniker"><img class="alignnone size-full wp-image-810" title="techniker" src="http://orbis-eu.de/wpress/wp-content/uploads/2010/10/techniker.jpg" alt="" width="410" height="271" /></a></div>
<p style="text-align: justify;">Eine neue Studie des Deutschen Instituts f&uuml;r Wirtschaftsforschung (DIW), die im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) erstellt wurde, best&auml;tigt das bisher immer nur gesch&auml;tzte hohe Besch&auml;ftigungswachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien.<br />
Die zum Jahresende 2009 festgestellten ca. 340.000 Jobs bedeuten eine Verdoppelung der Zahlen von vor f&uuml;nf Jahren. Ebenso die Umsatz- und Investitionswerte zeigen ein anhaltend &uuml;berdurchschnittlich hohes Wachstum auf. Das gibt Grund zu der Annahme f&uuml;r weiter steigende Besch&auml;ftigungszahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/erneuerbare-energien-jobs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortsuche</title>
		<link>http://orbis-eu.de/standortsuche</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/standortsuche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen zu guten Preisen Windparkstandorte in allen Bundesl&#228;ndern. Projektentwicklern bieten wir den Erwerb oder Kooperationen f&#252;r Standortentwicklungen in jeder Gr&#246;&#223;enordnung und in jedem Planungsstadium.  F&#252;r Repoweringma&#223;nahmen von bestehenden Windparks &#252;bernehmen wir die Beratung, Kalkulation, Planung, Finanzierung und Abwicklung.   Richten Sie Ihre Anfragen bitte an die Gesch&#228;ftsleitung.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir suchen zu guten Preisen Windparkstandorte in allen Bundesl&auml;ndern. Projektentwicklern bieten wir den Erwerb oder Kooperationen f&uuml;r Standortentwicklungen in jeder Gr&ouml;&szlig;enordnung und in jedem Planungsstadium. </p>
<p style="text-align: justify;">F&uuml;r Repoweringma&szlig;nahmen von bestehenden Windparks &uuml;bernehmen wir die Beratung, Kalkulation, Planung, Finanzierung und Abwicklung.  </p>
<p style="text-align: justify;">Richten Sie Ihre Anfragen bitte an die Gesch&auml;ftsleitung.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/standortsuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz gefragt</title>
		<link>http://orbis-eu.de/klimaschutz-gefragt</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/klimaschutz-gefragt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutzma&#223;nahmen haben eine breite Zustimmung in der Bev&#246;lkerung. Das hat die Studie &#8220;The New Energy World&#8221; des Beratungsunternehmens Accenture in einer Befragung von 9000 Verbrauchern in 22 L&#228;ndern ergeben. Neun von zehn Deutschen fordern von Politik und Wirtschaft und insbesonder von den Energiekonzernen, mehr Einsatz beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Als Hauptgr&#252;nde werden daf&#252;r der Klimaschutz und eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Klimaschutzma&szlig;nahmen haben eine breite Zustimmung in der Bev&ouml;lkerung. Das hat die Studie &#8220;The New Energy World&#8221; des Beratungsunternehmens Accenture in einer Befragung von 9000 Verbrauchern in 22 L&auml;ndern ergeben. Neun von zehn Deutschen fordern von Politik und Wirtschaft und insbesonder von den Energiekonzernen, mehr Einsatz beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Als Hauptgr&uuml;nde werden daf&uuml;r der Klimaschutz und eine geringere Abh&auml;ngigkeit von ausl&auml;ndischen Energiequellen genannt.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/klimaschutz-gefragt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windfest</title>
		<link>http://orbis-eu.de/windfest</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/windfest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.finck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/wpress/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[  Aus gegebenem Anlass haben wir am 27. August 2010 im Windpark Pattensen, nahe Winsen/Luhe, ein z&#252;nftiges Windfest gefeiert. Zum einen ist mit der Inbetriebnahme der vierten Windenergieanlage, einer zwei MW REpower  mit 100 m Nabenh&#246;he, unser erster Repowering-Windpark fertiggestellt und eingeweiht worden und zum anderen gab das 10-j&#228;hrige Bestehen einer gewachsenen und erfolgreichen Partnerschaft mit dem Unternehmen der Winsen Wind GmbH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Aus gegebenem Anlass haben wir am 27. August 2010 im Windpark Pattensen, nahe Winsen/Luhe, ein z&uuml;nftiges Windfest gefeiert. Zum einen ist mit der Inbetriebnahme der vierten Windenergieanlage, einer zwei MW REpower  mit 100 m Nabenh&ouml;he, unser erster Repowering-Windpark fertiggestellt und eingeweiht worden und zum anderen gab das 10-j&auml;hrige Bestehen einer gewachsenen und erfolgreichen Partnerschaft mit dem Unternehmen der Winsen Wind GmbH aus Winsen Luhe, Anlass zum Feiern.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach der Begr&uuml;&szlig;ung der zahlreich erschinenden G&auml;ste aus der Windbranche, aus Politik und Wirtschaft, aus dem Kreis der Landwirte/Verp&auml;chter und der Investoren durch die Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Herrn Frank Grafe, ORBIS und Herrn Bernd Meyer, Winsen Wind,  hielt der Verbandspr&auml;sident des Bundesverband WindEnergie e.V. BWE, Hermann Albers die Festrede. Anschlie&szlig;end wurde rege &uuml;ber die Themen Windkraft und Repowering, aber auch &uuml;ber das aktuelle Thema Laufzeitverl&auml;ngerung f&uuml;r Atomkraftwerke diskutiert.  </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/windfest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir stellen ein</title>
		<link>http://orbis-eu.de/stellen</link>
		<comments>http://orbis-eu.de/stellen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orbis-eu.de/wpress/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Volljuristen (m/w) In unserer juristischen Abteilung &#252;bernehmen Sie als Hauptaufgabe die rechtliche Beratung und Begleitung unserer Projektentwicklungen f&#252;r onshore Windparks bis hin zur Vermarktung. Ihre juristischen Schwerpunkte liegen im Verwaltungs-und Vertragsrecht, sowie im Recht der Erneuerbaren Energien. F&#252;r wirtschaftliche, rechtliche und technische Zusammenh&#228;nge bringen Sie ein grundlegendes Verst&#228;ndnis mit und zeichnen sich durch kommunikatives und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Volljuristen (m/w)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In unserer juristischen Abteilung &uuml;bernehmen Sie als Hauptaufgabe die rechtliche Beratung und Begleitung unserer Projektentwicklungen f&uuml;r onshore Windparks bis hin zur Vermarktung. Ihre juristischen Schwerpunkte liegen im Verwaltungs-und Vertragsrecht, sowie im Recht der Erneuerbaren Energien. F&uuml;r wirtschaftliche, rechtliche und technische Zusammenh&auml;nge bringen Sie ein grundlegendes Verst&auml;ndnis mit und zeichnen sich durch kommunikatives und sicheres Auftreten im Umgang mit Kunden und Gesch&auml;ftspartnern aus.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir bieten Ihnen interessante und abwechslungsreiche Aufgaben mit Perspektive und freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres fr&uuml;hestm&ouml;glichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong>Kaufm&auml;nnische Betriebsf&uuml;hrung (m/w)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wir bieten Ihnen im Bereich der Projektverwaltung und kaufm&auml;nnischen Betriebsf&uuml;hrung f&uuml;r unseren Windparkbestand interessante Aufgaben mit Perspektiven.</p>
<p style="text-align: justify;">Sie haben eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH) und verf&uuml;gen &uuml;ber mehrj&auml;hrige kaufm&auml;nnische Berufserfahrung? Sicherheit im Umgang mit der &uuml;blichen B&uuml;rosoftware, sowie gute engl. Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, setzen wir voraus. Gefragt ist selbstst&auml;ndiges Arbeiten und Handeln sowie ein kommunikativer Umgang mit unseren Auftraggebern und Gesch&auml;ftspartnern.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres fr&uuml;hestm&ouml;glichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Kontaktaufnahme</strong></p>
<p>Bitte lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres fr&uuml;hestm&ouml;glichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Post oder eMail info@orbis-umwelt.de zukommen. Es erwartet Sie ein motiviertes Team in der expandierenden Branche der regenerativen Energien. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orbis-eu.de/stellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

